コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
代 | LOM名 | 氏名 | 年度 |
初代 | 長野 | 北野 幾造 | 1967年度 |
2代 | 岡山 | 石田 祥史 | 1968年度 |
3代 | 富士 | 三村 正昭 | 1969年度 |
4代 | 東京 | 菅原 甫 | 1970年度 |
5代 | 川崎 | 渡辺 達夫 | 1971年度 |
6代 | 大阪 | 村上 晃一 | 1972年度 |
7代 | 仙台 | 横山 芳明 | 1973年度 |
8代 | 神戸 | 宮田 喜夫 | 1974年度 |
9代 | 東京 | 阿部 博司 | 1975年度 |
10代 | 甲府 | 内藤 博務 | 1976年度 |
11代 | 甲府 | 石田 規央 | 1977年度 |
12代 | 前橋 | 小野里 節司 | 1978年度 |
13代 | 八王子 | 川久保 哲男 | 1979年度 |
14代 | 東京 | 武居 弘泰 | 1980年度 |
15代 | 川崎 | 三住 勝重 | 1981年度 |
16代 | 名古屋 | 筒井 信之 | 1982年度 |
17代 | 大阪 | 小野田 守隆 | 1983年度 |
18代 | 甲府 | 原 龍二 | 1984年度 |
19代 | 東京 | 宇津 野嘉彦 | 1985年度 |
20代 | 仙台 | 河合 良太郎 | 1986年度 |
21代 | 青梅 | 荒井 英敏 | 1987年度 |
22代 | 熊本 | 梨子木 和秀 | 1988年度 |
23代 | 東京 | 原田 繁 | 1989年度 |
24代 | 福岡 | 吉村 秀二 | 1990年度 |
25代 | 名古屋 | 徳倉 正晴 | 1991年度 |
26代 | 前橋 | 足立 邦弘 | 1992年度 |
27代 | 大阪 | 原田 信 | 1993年度 |
28代 | 東大和 | 内堀 孝史 | 1994年度 |
29代 | 松阪 | 竹上 亀代司 | 1995年度 |
30代 | 熊本 | 岩崎 光 | 1996年度 |
31代 | 名古屋 | 坪井 進悟 | 1997年度 |
32代 | 札幌 | 高村 正夫 | 1998年度 |
33代 | 津 | 田村 欣也 | 1999年度 |
34代 | 福岡 | 高松 隆史 | 2000年度 |
35代 | 京都 | 村井 孝次 | 2001年度 |
36代 | つくし | 山端 昭一 | 2002年度 |
37代 | 東京 | 渡邊 洋一郎 | 2003年度 |
38代 | 熊本 | 守谷 光弘 | 2004年度 |
39代 | 竹原 | 岡本 弘之 | 2005年度 |
40代 | 名古屋 | 加藤 徹 | 2006年度 |
41代 | 京都 | 田中 勝久 | 2007年度 |
42代 | 金沢 | 奥田 孝行 | 2008年度 |
43代 | 東京 | 久力 一雅 | 2009年度 |
44代 | 海部津島 | 住田 高寿 | 2010年度 |
45代 | 宮崎 | 志多 充吉 | 2011年度 |
46代 | 大阪 | 金田 健治 | 2012年度 |
47代 | 千葉 | 田井 慶一郎 | 2013年度 |
48代 | 仙台 | 河合 良紀 | 2014年度 |
49代 | 東京 | 飯田 誠次郎 | 2015年度 |
50代 | 刈谷 | 宮地 秀将 | 2016年度 |
51代 | 阿波池田 | 楠本 隆文 | 2017年度 |
52代 | 黒部 | 野村 康幸 | 2018年度 |
53代 | 熊本 | 西島 有以 | 2019年度 |
54代 | 東京 | 坂口 輝昭 | 2020年度 |
55代 | 千葉 | 中村 謙 | 2021年度 |
56代 | 富山 | 西村 大仁郎 | 2022年度 |
57代 | 仙台 | 高橋 圭 | 2023年度 |
PAGE TOP